Nos honoraires
Une relation claire.
Dès le départ.
Le barème de transaction, accessible pour vous permettre de préparer votre projet.
| Prix net vendeur | Honoraires TTC |
|---|---|
| Moins de 50 000 € | 6 000 € |
| De 50 001 € à 100 000 € | 7 000 € |
| De 100 001 € à 125 000 € | 8 000 € |
| De 125 001 € à 150 000 € | 9 000 € |
| De 150 001 € à 250 000 € | 6 % |
| De 250 001 € à 300 000 € | 5,5 % |
| De 300 001 € à 350 000 € | 5 % |
| De 350 001 € à 550 000 € | 4,5 % |
| Au-delà de 550 001 € | 4 % |
Vente de fonds de commerce : 10 % quel que soit le montant.
